Hubtore
Ausführung: 1-teilig oder 2-flügelig
Wenn Sie seitlich wenig Platz haben oder die Wand freihalten möchten, dann ist das Hubtor eine optimale Lösung für Sie. Dieses ist bereits bei einer Öffnungsgröße von 500 x 600 mm einsetzbar.
Alle Hubtore sind mit einer einzigartigen Kettenaufhängung ausgestattet. Damit öffnet und schließt Ihr Hubtor absolut exakt und ruckelfrei.
Ausführung | Mauerlichte Öffnung | Fläche | |
Breite min bis max (mm) | Höhe min bis max (mm) | max. Mauerlichtefläche m² | |
1-teilig | |||
Sa-C* | 500 - 20820 | 600 - 5500 | 102,40 |
S200-C* | 500 - 6940 | 600 - 4920 | 34,14 |
EI230-C*Sa | 500 - 16000 | 600 - 5500 | 50,00 |
EI230-C*S200 | 500 - 6940 | 600 - 4920 | 34,14 |
EI290-C*Sa | 500 - 8000 | 600 - 5000 | 40,00 |
EI290-C*S200 | 500 - 6940 | 600 - 4920 | 34,14 |
Sondergrößen auf Anfrage *C bis C4 abhängig von Ausführung (z.B. Größe, Gewicht) | |||
2-flügelig | |||
EI230-C* | 500 - 16000 | 600 - 5500 | 50,00 |
EI290-C* | 500 - 8000 | 600 - 5000 | 40,00 |
Sondergrößen auf Anfrage *C bis C4 abhängig von Ausführung (z.B. Größe, Gewicht) |
Highlights/Features:
- Ab einer Größe von 500 x 600 mm möglich
- Bis zu einer Größe von 50 m² als Feuerschutztor realisierbar
- Stabiler Öffnungs- und Schließvorgang durch einzigartige Kettenaufhängung
- Mit Verglasung möglich
- Mit schwellenloser eingebauter Schlupftür möglich
Endbeschichtung
Alle Tore werden mit einer fertigen Oberfläche geliefert.Die hochwertige Pulverbeschichtung ist in allen RAL-Farben ab Werk möglich. Eine Lackierung auf der Baustelle ist nicht erforderlich.